
统计每周新增一致性评价注册申请、BE临床试验登记信息(7.3-8.5)
1、新增一致性评价注册申请
| 药品名称 | 企业 | 受理号 |
| 氢溴酸西酞普兰胶囊 | 四川科伦药业股份有限公司 | CYHB1850135 |
| 阿那曲唑片 | 扬子江药业集团有限公司 | CYHB1840057 |
| 瑞舒伐他汀钙片 | 鲁南贝特制药有限公司 | CYHB1850132 |
| 瑞舒伐他汀钙片 | 鲁南贝特制药有限公司 | CYHB1850131 |
| 蒙脱石散 | 北京韩美药品有限公司 | CYHB1840056 |
| 恩替卡韦胶囊 | 福建广生堂药业股份有限公司 | CYHB1850134 |
| 头孢呋辛酯片 | 苏州中化药品工业有限公司 | CYHB1850136 |
| 注射用替加环素 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | CYHB1840058 |
| 氟康唑片 | 四川科伦药业股份有限公司 | CYHB1850125 |
| 注射用帕瑞昔布钠 | 湖南科伦制药有限公司 | CYHB1850123 |
| 注射用帕瑞昔布钠 | 湖南科伦制药有限公司 | CYHB1850122 |
2、新增BE临床试验登记信息
重点品种
1、普瑞巴林片(江苏恩华)
2、注射液紫杉醇(白蛋白结合型)(湖南中南科伦)
3、阿哌沙班片(齐鲁制药)
4、枸橼酸托法替布片(浙江海正)
| 相关药物 | 申报企业 | 登记号 |
| 阿莫西林胶囊 | 重庆科瑞制药(集团)有限公司 | CTR20181214 |
| 阿莫西林胶囊 | 重庆科瑞制药(集团)有限公司 | CTR20181213 |
| 阿莫西林颗粒 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | CTR20181018 |
| 阿哌沙班片 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | CTR20180769 |
| 阿奇霉素胶囊 | 北京四环制药有限公司 | CTR20181253 |
| 阿折地平片 | 合肥英太制药有限公司 | CTR20180976 |
| 奥美拉唑碳酸氢钠胶囊 | 沈阳亿灵医药科技有限公司 | CTR20181261 |
| 奥美拉唑碳酸氢钠胶囊 | 辽宁亿灵科创生物医药科技有限公司 | CTR20181266 |
| 丙泊酚中/长链脂肪乳注射液 | 扬子江药业集团有限公司 | CTR20181251 |
| 丙泊酚中/长链脂肪乳注射液 | 扬子江药业集团有限公司 | CTR20181250 |
| 多潘立酮片 | 华东医药(西安)博华制药有限公司 | CTR20181171 |
| 恩替卡韦口服溶液 | 扬子江药业集团江苏制药股份有限公司 | CTR20181030 |
| 恩替卡韦片 | 郑州泰丰制药有限公司 | CTR20181298 |
| 非那雄胺片 | 华润赛科药业有限责任公司 | CTR20181232 |
| 枸橼酸莫沙必利分散片 | 成都康弘药业集团股份有限公司 | CTR20181300 |
| 枸橼酸托法替布片 | 浙江海正药业股份有限公司 | CTR20181031 |
| 琥珀酸普芦卡必利片 | 山东百诺医药股份有限公司 | CTR20181115 |
| 坎地沙坦酯片 | 湖南天地恒一制药有限公司 | CTR20181128 |
| 氯雷他定片 | 万特制药(海南)有限公司 | CTR20180895 |
| 培唑帕尼片 | 上海创诺制药有限公司 | CTR20180938 |
| 普瑞巴林胶囊 | 江苏恩华药业股份有限公司 | CTR20181041 |
| 塞来昔布胶囊 | 浙江海正药业股份有限公司 | CTR20181248 |
| 他达拉非片 | 海达舍画阁药业有限公司 | CTR20181258 |
| 替格瑞洛片 | 北京莱瑞森医药科技有限公司 | CTR20181287 |
| 替格瑞洛片 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | CTR20181146 |
| 头孢地尼胶囊 | 海南日中天制药有限公司 | CTR20181295 |
| 头孢克洛胶囊 | 广州南新制药有限公司 | CTR20181306 |
| 缬沙坦胶囊 | 永信药品工业(昆山)股份有限公司 | CTR20181288 |
| 辛伐他汀片 | 上海信谊万象药业股份有限公司 | CTR20181264 |
| 盐酸氨溴索胶囊 | 上海信谊天平药业有限公司 | CTR20181016 |
| 盐酸苯海拉明片 | 山东新华制药股份有限公司 | CTR20181118 |
| 盐酸二甲双胍片 | 悦康药业集团有限公司 | CTR20181182 |
| 盐酸二甲双胍片 | 吉林金恒制药股份有限公司 | CTR20180990 |
| 盐酸二甲双胍片 | 江苏苏中药业集团股份有限公司 | CTR20180964 |
| 盐酸莫西沙星片 | 四川珍珠制药有限公司 | CTR20181244 |
| 盐酸帕罗西汀片 | 北京万生药业有限责任公司 | CTR20181257 |
| 盐酸曲美他嗪片 | 瑞阳制药有限公司 | CTR20181186 |
| 盐酸文拉法辛缓释片 | 合肥华方医药科技有限公司 | CTR20181249 |
| 异烟肼片 | 杭州民生药业有限公司 | CTR20181277 |
| 注射用紫杉醇(白蛋白结合型) | 湖南中南科伦药业有限公司 | CTR20181260 |
注:数据来自药物临床试验登记及信息公示平台;登记日期并非试验开始日期;试验类型为生物等效性/生物利用度试验,试验目的不一定是为开展仿制药一致性评价。
“大筛说药-一致性评价专栏”,已收263个药品一致性评进展分析,长按下方图片,识别二维码订阅查看详细信息。
现在订阅专栏,还可加入“一致性评价药品代理”的高端微信群。订阅后,添加小狐微信,拉你入群。

点击阅读原文,立即订阅。
始发于微信公众号: 药筛