福建省药品联合限价阳光采购药品销售金额2018年7月排名前20
| 1 | 阿托伐他汀钙片 | 薄膜衣片 | 20mg | 7片/盒 | 辉瑞制药有限公司 |
| 2 | 注射用曲妥珠单抗 | 冻干粉针剂 | 0.44g | 1瓶/盒 | 美国Genentech Inc(上海罗氏制药有限公司分装) |
| 3 | 苯磺酸氨氯地平片 | 素片 | 5mg | 7片/盒 | 辉瑞制药有限公司 |
| 4 | 注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 | 粉针剂 | 1.5g | 1支/盒 | 辉瑞制药有限公司 |
| 5 | 硫酸氢氯吡格雷片 | 薄膜衣片 | 25mg | 20片/盒 | 乐普药业股份有限公司 |
| 6 | 硝苯地平控释片 | 控释片 | 30mg | 7片/盒 | 德国Bayer Pharma AG(拜耳医药保健有限公司分装) |
| 7 | 注射用头孢他啶 | 粉针剂 | 1g | 1支/瓶 | 巴西Antibióticos do Brasil Ltda |
| 8 | 吸入用布地奈德混悬液 | 吸入剂 | 2ml:1mg | 5支/盒 | 澳大利亚阿斯利康AstraZeneca Pty Ltd |
| 9 | 丁苯酞软胶囊 | 软胶囊(胶丸) | 0.1g | 24粒/瓶 | 石药集团恩必普药业有限公司 |
| 10 | 阿卡波糖胶囊 | 胶囊剂 | 50mg | 15粒/盒 | 四川绿叶制药股份有限公司 |
| 11 | 阿托伐他汀钙片 | 薄膜衣片 | 10mg | 14片/盒 | 浙江新东港药业股份有限公司 |
| 12 | 琥珀酸美托洛尔缓释片 | 缓释片 | 47.5mg | 7片/盒 | 瑞典阿斯利康AstraZeneca AB(阿斯利康制药分装) |
| 13 | 甘精胰岛素注射液 | 小容量注射液 | 3ml:300iu | 1支/盒 | 德国Sanofi-Aventis Deutschland GmbH(赛诺菲(北京)制药有限公司分装) |
| 14 | 艾司奥美拉唑肠溶胶囊 | 肠溶胶囊 | 20mg | 7粒/盒 | 重庆莱美药业股份有限公司 |
| 15 | 硫酸氢氯吡格雷片 | 薄膜衣片 | 75mg | 7片/盒 | 法国赛诺菲Sanofi Winthrop Industries(赛诺菲(杭州)制药有限公司分装) |
| 16 | 注射用头孢唑肟钠 | 粉针剂 | 0.5g | 10支/盒 | 西南药业股份有限公司 |
| 17 | 缬沙坦胶囊 | 胶囊剂 | 80mg | 7粒/盒 | 北京诺华制药有限公司 |
| 18 | 注射用头孢米诺钠 | 溶媒结晶粉针剂 | 1g | 10支/盒 | 日本明治制果株式会社小田原工场Meiji Seika Kaisha,Ltd. Odawara Plant(汕头明治医药分装) |
| 19 | 注射用头孢唑林钠 | 溶媒结晶粉针剂 | 0.5g | 1支/瓶 | 广东金城金素制药有限公司 |
| 20 | 氯沙坦钾片 | 薄膜衣片 | 50mg | 14片/盒 | 浙江华海药业股份有限公司 |
福建省药品联合限价阳光采购药品销售金额2018年6月排名前20
| 1 | 阿托伐他汀钙片 | 薄膜衣片 | 20mg | 7片/盒 | 辉瑞制药有限公司 |
| 2 | 注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 | 粉针剂 | 1.5g | 1支/盒 | 辉瑞制药有限公司 |
| 3 | 硫酸氢氯吡格雷片 | 薄膜衣片 | 75mg | 7片/盒 | 法国赛诺菲Sanofi Winthrop Industries(赛诺菲(杭州)制药有限公司分装) |
| 4 | 甘精胰岛素注射液 | 小容量注射液 | 3ml:300iu | 1支/盒 | 德国Sanofi-Aventis Deutschland GmbH(赛诺菲(北京)制药有限公司分装) |
| 5 | 硝苯地平控释片 | 控释片 | 30mg | 7片/盒 | 德国Bayer Pharma AG(拜耳医药保健有限公司分装) |
| 6 | 苯磺酸氨氯地平片 | 素片 | 5mg | 7片/盒 | 辉瑞制药有限公司 |
| 7 | 硫酸氢氯吡格雷片 | 薄膜衣片 | 25mg | 20片/盒 | 乐普药业股份有限公司 |
| 8 | 注射用头孢他啶 | 粉针剂 | 1g | 1支/瓶 | 巴西Antibióticos do Brasil Ltda |
| 9 | 吸入用布地奈德混悬液 | 吸入剂 | 2ml:1mg | 5支/盒 | 澳大利亚阿斯利康AstraZeneca Pty Ltd |
| 10 | 紫杉醇注射液 | 小容量注射液 | 5ml:30mg | 1瓶/支 | 澳大利亚Hospira Australia Pty Ltd |
| 11 | 丁苯酞软胶囊 | 软胶囊(胶丸) | 0.1g | 24粒/瓶 | 石药集团恩必普药业有限公司 |
| 12 | 缬沙坦胶囊 | 胶囊剂 | 80mg | 7粒/盒 | 北京诺华制药有限公司 |
| 13 | 阿卡波糖胶囊 | 胶囊剂 | 50mg | 15粒/盒 | 四川绿叶制药股份有限公司 |
| 14 | 氟比洛芬酯注射液 | 小容量注射液 | 5ml:50mg | 5瓶/盒 | 北京泰德制药股份有限公司 |
| 15 | 阿托伐他汀钙片 | 薄膜衣片 | 10mg | 14片/盒 | 浙江新东港药业股份有限公司 |
| 16 | 利妥昔单抗注射液 | 小容量注射液 | 10ml:0.1g | 1瓶/盒 | 德国罗氏Roche Diagnostics GmbH(上海罗氏制药有限公司分装) |
| 17 | 盐酸莫西沙星氯化钠注射液 | 大容量注射液 | 250ml:0.4g | 1瓶/瓶 | 德国Bayer Pharma AG(拜耳医药保健有限公司广州分公司分装) |
| 18 | 艾司奥美拉唑肠溶胶囊 | 肠溶胶囊 | 20mg | 7粒/盒 | 重庆莱美药业股份有限公司 |
| 19 | 琥珀酸美托洛尔缓释片 | 缓释片 | 47.5mg | 7片/盒 | 瑞典阿斯利康AstraZeneca AB(阿斯利康制药分装) |
| 20 | 注射用头孢唑肟钠 | 粉针剂 | 0.5g | 10支/盒 | 西南药业股份有限公司 |
福建省药品联合限价阳光采购药品销售金额2018年5月排名前20
| 1 | 阿托伐他汀钙片 | 薄膜衣片 | 20mg | 7片/盒 | 辉瑞制药有限公司 |
| 2 | 注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 | 粉针剂 | 1.5g | 1支/盒 | 辉瑞制药有限公司 |
| 3 | 苯磺酸氨氯地平片 | 素片 | 5mg | 7片/盒 | 辉瑞制药有限公司 |
| 4 | 吸入用布地奈德混悬液 | 吸入剂 | 2ml:1mg | 5支/盒 | 澳大利亚阿斯利康AstraZeneca Pty Ltd |
| 5 | 注射用头孢他啶 | 粉针剂 | 1g | 1支/瓶 | 巴西Antibióticos do Brasil Ltda |
| 6 | 硫酸氢氯吡格雷片 | 薄膜衣片 | 25mg | 20片/盒 | 乐普药业股份有限公司 |
| 7 | 硝苯地平控释片 | 控释片 | 30mg | 7片/盒 | 德国Bayer Pharma AG(拜耳医药保健有限公司分装) |
| 8 | 硫酸氢氯吡格雷片 | 薄膜衣片 | 75mg | 7片/盒 | 法国赛诺菲Sanofi Winthrop Industries(赛诺菲(杭州)制药有限公司分装) |
| 9 | 甘精胰岛素注射液 | 小容量注射液 | 3ml:300iu | 1支/盒 | 德国Sanofi-Aventis Deutschland GmbH(赛诺菲(北京)制药有限公司分装) |
| 10 | 丁苯酞软胶囊 | 软胶囊(胶丸) | 0.1g | 24粒/瓶 | 石药集团恩必普药业有限公司 |
| 11 | 琥珀酸美托洛尔缓释片 | 缓释片 | 47.5mg | 7片/盒 | 瑞典阿斯利康AstraZeneca AB(阿斯利康制药分装) |
| 12 | 阿托伐他汀钙片 | 薄膜衣片 | 10mg | 14片/盒 | 浙江新东港药业股份有限公司 |
| 13 | 阿卡波糖胶囊 | 胶囊剂 | 50mg | 15粒/盒 | 四川绿叶制药股份有限公司 |
| 14 | 注射用头孢唑肟钠 | 粉针剂 | 0.5g | 10支/盒 | 西南药业股份有限公司 |
| 15 | 紫杉醇注射液 | 小容量注射液 | 5ml:30mg | 1瓶/支 | 澳大利亚Hospira Australia Pty Ltd |
| 16 | 缬沙坦胶囊 | 胶囊剂 | 80mg | 7粒/盒 | 北京诺华制药有限公司 |
| 17 | 重组人血管内皮抑制素注射液 | 小容量注射液 | 3ml:15mg | 1支/盒 | 山东先声生物制药有限公司 |
| 18 | 注射用头孢唑林钠 | 溶媒结晶粉针剂 | 0.5g | 1支/瓶 | 广东金城金素制药有限公司 |
| 19 | 盐酸氨溴索注射液 | 小容量注射液 | 2ml:15mg | 5支/盒 | 西班牙勃林格殷格翰公司Boehringer Ingelheim Espana,S,A.(上海勃林格殷格翰药业分装) |
| 20 | 盐酸莫西沙星氯化钠注射液 | 大容量注射液 | 250ml:0.4g | 1瓶/瓶 | 德国Bayer Pharma AG(拜耳医药保健有限公司广州分公司分装) |
福建省药品联合限价阳光采购药品销售金额2018年4月排名前20
| 1 | 阿托伐他汀钙片 | 薄膜衣片 | 20mg | 7片/盒 | 辉瑞制药有限公司 |
| 2 | 注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 | 粉针剂 | 1.5g | 1支/盒 | 辉瑞制药有限公司 |
| 3 | 吸入用布地奈德混悬液 | 吸入剂 | 2ml:1mg | 5支/盒 | 澳大利亚阿斯利康AstraZeneca Pty Ltd |
| 4 | 苯磺酸氨氯地平片 | 素片 | 5mg | 7片/盒 | 辉瑞制药有限公司 |
| 5 | 注射用头孢他啶 | 粉针剂 | 1g | 1支/瓶 | 巴西Antibióticos do Brasil Ltda |
| 6 | 硫酸氢氯吡格雷片 | 薄膜衣片 | 25mg | 20片/盒 | 乐普药业股份有限公司 |
| 7 | 硝苯地平控释片 | 控释片 | 30mg | 7片/盒 | 德国Bayer Pharma AG(拜耳医药保健有限公司分装) |
| 8 | 琥珀酸美托洛尔缓释片 | 缓释片 | 47.5mg | 7片/盒 | 瑞典阿斯利康AstraZeneca AB(阿斯利康制药分装) |
| 9 | 重组人血管内皮抑制素注射液 | 小容量注射液 | 3ml:15mg | 1支/盒 | 山东先声生物制药有限公司 |
| 10 | 甘精胰岛素注射液 | 小容量注射液 | 3ml:300iu | 1支/盒 | 德国Sanofi-Aventis Deutschland GmbH(赛诺菲(北京)制药有限公司分装) |
| 11 | 硫酸氢氯吡格雷片 | 薄膜衣片 | 75mg | 7片/盒 | 法国赛诺菲Sanofi Winthrop Industries(赛诺菲(杭州)制药有限公司分装) |
| 12 | 丁苯酞软胶囊 | 软胶囊(胶丸) | 0.1g | 24粒/瓶 | 石药集团恩必普药业有限公司 |
| 13 | 阿卡波糖胶囊 | 胶囊剂 | 50mg | 15粒/盒 | 四川绿叶制药股份有限公司 |
| 14 | 紫杉醇注射液 | 小容量注射液 | 5ml:30mg | 1瓶/支 | 澳大利亚Hospira Australia Pty Ltd |
| 15 | 缬沙坦胶囊 | 胶囊剂 | 80mg | 7粒/盒 | 北京诺华制药有限公司 |
| 16 | 艾司奥美拉唑肠溶胶囊 | 肠溶胶囊 | 20mg | 7粒/盒 | 重庆莱美药业股份有限公司 |
| 17 | 注射用头孢唑林钠 | 溶媒结晶粉针剂 | 0.5g | 1支/瓶 | 广东金城金素制药有限公司 |
| 18 | 注射用头孢唑肟钠 | 粉针剂 | 0.5g | 10支/盒 | 西南药业股份有限公司 |
| 19 | 阿托伐他汀钙片 | 薄膜衣片 | 10mg | 14片/盒 | 浙江新东港药业股份有限公司 |
| 20 | 盐酸莫西沙星氯化钠注射液 | 大容量注射液 | 250ml:0.4g | 1瓶/瓶 | 德国Bayer Pharma AG(拜耳医药保健有限公司广州分公司分装) |
福建省药品联合限价阳光采购药品销售金额2018年3月排名前20
| 1 | 注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 | 粉针剂 | 1.5g | 1支/盒 | 辉瑞制药有限公司 |
| 2 | 阿托伐他汀钙片 | 薄膜衣片 | 20mg | 7片/盒 | 辉瑞制药有限公司 |
| 3 | 吸入用布地奈德混悬液 | 吸入剂 | 2ml:1mg | 5支/盒 | 澳大利亚阿斯利康AstraZeneca Pty Ltd |
| 4 | 硫酸氢氯吡格雷片 | 薄膜衣片 | 75mg | 7片/盒 | 法国赛诺菲Sanofi Winthrop Industries(赛诺菲(杭州)制药有限公司分装) |
| 5 | 甘精胰岛素注射液 | 小容量注射液 | 3ml:300iu | 1支/盒 | 德国Sanofi-Aventis Deutschland GmbH(赛诺菲(北京)制药有限公司分装) |
| 6 | 注射用头孢他啶 | 粉针剂 | 1g | 1支/瓶 | 巴西Antibióticos do Brasil Ltda |
| 7 | 苯磺酸氨氯地平片 | 素片 | 5mg | 7片/盒 | 辉瑞制药有限公司 |
| 8 | 硝苯地平控释片 | 控释片 | 30mg | 7片/盒 | 德国Bayer Pharma AG(拜耳医药保健有限公司分装) |
| 9 | 紫杉醇注射液 | 小容量注射液 | 5ml:30mg | 1瓶/支 | 澳大利亚Hospira Australia Pty Ltd |
| 10 | 硫酸氢氯吡格雷片 | 薄膜衣片 | 25mg | 20片/盒 | 乐普药业股份有限公司 |
| 11 | 盐酸氨溴索注射液 | 小容量注射液 | 2ml:15mg | 5支/盒 | 西班牙勃林格殷格翰公司Boehringer Ingelheim Espana,S,A.(上海勃林格殷格翰药业分装) |
| 12 | 盐酸莫西沙星注射液 | 小容量注射液 | 20ml:0.4g | 1支/支 | 成都天台山制药有限公司 |
| 13 | 琥珀酸美托洛尔缓释片 | 缓释片 | 47.5mg | 7片/盒 | 瑞典阿斯利康AstraZeneca AB(阿斯利康制药分装) |
| 14 | 盐酸莫西沙星氯化钠注射液 | 大容量注射液 | 250ml:0.4g | 1瓶/瓶 | 德国Bayer Pharma AG(拜耳医药保健有限公司广州分公司分装) |
| 15 | 利妥昔单抗注射液 | 小容量注射液 | 10ml:0.1g | 1瓶/盒 | 德国罗氏Roche Diagnostics GmbH(上海罗氏制药有限公司分装) |
| 16 | 重组人血管内皮抑制素注射液 | 小容量注射液 | 3ml:15mg | 1支/盒 | 山东先声生物制药有限公司 |
| 17 | 注射用头孢米诺钠 | 溶媒结晶粉针剂 | 1g | 10支/盒 | 日本明治制果株式会社小田原工场Meiji Seika Kaisha,Ltd. Odawara Plant(汕头明治医药分装) |
| 18 | 注射用头孢唑肟钠 | 粉针剂 | 0.5g | 10支/盒 | 西南药业股份有限公司 |
| 19 | 丁苯酞软胶囊 | 软胶囊(胶丸) | 0.1g | 24粒/瓶 | 石药集团恩必普药业有限公司 |
| 20 | 缬沙坦胶囊 | 胶囊剂 | 80mg | 7粒/盒 | 北京诺华制药有限公司 |
福建省药品联合限价阳光采购药品销售金额2018年2月排名前20
| 1 | 阿托伐他汀钙片 | 薄膜衣片 | 20mg | 7片/盒 | 辉瑞制药有限公司 |
| 2 | 注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 | 粉针剂 | 1.5g | 1支/盒 | 辉瑞制药有限公司 |
| 3 | 苯磺酸氨氯地平片 | 素片 | 5mg | 7片/盒 | 辉瑞制药有限公司 |
| 4 | 注射用头孢他啶 | 粉针剂 | 1g | 1支/瓶 | 巴西Antibióticos do Brasil Ltda |
| 5 | 吸入用布地奈德混悬液 | 吸入剂 | 2ml:1mg | 5支/盒 | 澳大利亚阿斯利康AstraZeneca Pty Ltd |
| 6 | 硫酸氢氯吡格雷片 | 薄膜衣片 | 25mg | 20片/盒 | 乐普药业股份有限公司 |
| 7 | 硫酸氢氯吡格雷片 | 薄膜衣片 | 75mg | 7片/盒 | 法国赛诺菲Sanofi Winthrop Industries(赛诺菲(杭州)制药有限公司分装) |
| 8 | 硝苯地平控释片 | 控释片 | 30mg | 7片/盒 | 德国Bayer Pharma AG(拜耳医药保健有限公司分装) |
| 9 | 甘精胰岛素注射液 | 小容量注射液 | 3ml:300iu | 1支/盒 | 德国Sanofi-Aventis Deutschland GmbH(赛诺菲(北京)制药有限公司分装) |
| 10 | 盐酸莫西沙星氯化钠注射液 | 大容量注射液 | 250ml:0.4g | 1瓶/瓶 | 德国Bayer Pharma AG(拜耳医药保健有限公司广州分公司分装) |
| 11 | 磷酸奥司他韦颗粒 | 颗粒剂 | 15mg | 10袋/盒 | 宜昌东阳光长江药业股份有限公司 |
| 12 | 盐酸莫西沙星注射液 | 小容量注射液 | 20ml:0.4g | 1支/支 | 成都天台山制药有限公司 |
| 13 | 丁苯酞软胶囊 | 软胶囊(胶丸) | 0.1g | 24粒/瓶 | 石药集团恩必普药业有限公司 |
| 14 | 盐酸氨溴索注射液 | 小容量注射液 | 2ml:15mg | 5支/盒 | 西班牙勃林格殷格翰公司Boehringer Ingelheim Espana,S,A.(上海勃林格殷格翰药业分装) |
| 15 | 琥珀酸美托洛尔缓释片 | 缓释片 | 47.5mg | 7片/盒 | 瑞典阿斯利康AstraZeneca AB(阿斯利康制药分装) |
| 16 | 注射用美罗培南 | 粉针剂 | 0.5g | 10瓶/盒 | 日本住友制药株式会社(Dainippon Sumitomo Pharma Co., Ltd. Oita Plant)(住友制药苏州分装) |
| 17 | 注射用曲妥珠单抗 | 冻干粉针剂 | 0.44g | 1瓶/盒 | 美国Genentech Inc(上海罗氏制药有限公司分装) |
| 18 | 注射用头孢噻肟钠 | 溶媒结晶粉针剂 | 0.5g | 1支/瓶 | 华北制药河北华民药业有限责任公司 |
| 19 | 阿卡波糖胶囊 | 胶囊剂 | 50mg | 15粒/盒 | 四川绿叶制药股份有限公司 |
| 20 | 阿托伐他汀钙片 | 薄膜衣片 | 10mg | 14片/盒 | 浙江新东港药业股份有限公司 |
福建省药品联合限价阳光采购药品销售金额2018年1月排名前20
| 1 | 阿托伐他汀钙片 | 薄膜衣片 | 20mg | 7片/盒 | 辉瑞制药有限公司 |
| 2 | 吸入用布地奈德混悬液 | 吸入剂 | 2ml:1mg | 5支/盒 | 澳大利亚阿斯利康AstraZeneca Pty Ltd |
| 3 | 注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 | 粉针剂 | 1.5g | 1支/盒 | 辉瑞制药有限公司 |
| 4 | 苯磺酸氨氯地平片 | 素片 | 5mg | 7片/盒 | 辉瑞制药有限公司 |
| 5 | 注射用头孢他啶 | 粉针剂 | 1g | 1支/瓶 | 巴西Antibióticos do Brasil Ltda |
| 6 | 硫酸氢氯吡格雷片 | 薄膜衣片 | 25mg | 20片/盒 | 乐普药业股份有限公司 |
| 7 | 硝苯地平控释片 | 控释片 | 30mg | 7片/盒 | 德国Bayer Pharma AG(拜耳医药保健有限公司分装) |
| 8 | 硫酸氢氯吡格雷片 | 薄膜衣片 | 75mg | 7片/盒 | 法国赛诺菲Sanofi Winthrop Industries(赛诺菲(杭州)制药有限公司分装) |
| 9 | 琥珀酸美托洛尔缓释片 | 缓释片 | 47.5mg | 7片/盒 | 瑞典阿斯利康AstraZeneca AB(阿斯利康制药分装) |
| 10 | 注射用头孢唑肟钠 | 粉针剂 | 0.5g | 10支/盒 | 西南药业股份有限公司 |
| 11 | 甘精胰岛素注射液 | 小容量注射液 | 3ml:300iu | 1支/盒 | 德国Sanofi-Aventis Deutschland GmbH(赛诺菲(北京)制药有限公司分装) |
| 12 | 盐酸莫西沙星注射液 | 小容量注射液 | 20ml:0.4g | 1支/支 | 成都天台山制药有限公司 |
| 13 | 盐酸氨溴索注射液 | 小容量注射液 | 2ml:15mg | 5支/盒 | 西班牙勃林格殷格翰公司Boehringer Ingelheim Espana,S,A.(上海勃林格殷格翰药业分装) |
| 14 | 阿卡波糖胶囊 | 胶囊剂 | 50mg | 15粒/盒 | 四川绿叶制药股份有限公司 |
| 15 | 紫杉醇注射液 | 小容量注射液 | 5ml:30mg | 1瓶/支 | 澳大利亚Hospira Australia Pty Ltd |
| 16 | 丁苯酞软胶囊 | 软胶囊(胶丸) | 0.1g | 24粒/瓶 | 石药集团恩必普药业有限公司 |
| 17 | 阿托伐他汀钙片 | 薄膜衣片 | 10mg | 14片/盒 | 浙江新东港药业股份有限公司 |
| 18 | 注射用头孢噻肟钠 | 溶媒结晶粉针剂 | 0.5g | 1支/瓶 | 华北制药河北华民药业有限责任公司 |
| 19 | 注射用头孢噻肟钠 | 溶媒结晶粉针剂 | 1g | 1支/瓶 | 华北制药河北华民药业有限责任公司 |
| 20 | 注射用头孢米诺钠 | 溶媒结晶粉针剂 | 1g | 10支/盒 | 日本明治制果株式会社小田原工场Meiji Seika Kaisha,Ltd. Odawara Plant(汕头明治医药分装) |