置顶“”,获取最新资讯!
本文由公众号原创整理,如需转载请注明出处。
1、磷酸西格列汀片
| 登记号 | CTR20180850 |
| 适应症 | 单药治疗:本品配合饮食控制和运动,用于改善2型糖尿病患者的血糖控制。与二甲双胍联用:当单独使用盐酸二甲双胍血糖控制不佳时,可与盐酸二甲双胍联合使用,在饮食和运动的基础上改善2型糖尿病患者的血糖控制。 |
| 试验目的 | 主要目的:考察健康受试者空腹状态下口服南京正大天晴制药有限公司研制的磷酸西格列汀片(受试制剂,规格:100 mg)与Merck Sharp & Dohme Ltd.生产,杭州默沙东制药有限公司分装的磷酸西格列汀片(参比制剂,捷诺维®,规格:100 mg)后,估算其药代动力学参数,进行人体生物等效性评价。 次要目的:评估南京正大天晴制药有限公司研制的磷酸西格列汀片的安全性。 |
| 试验专业题目 | 磷酸西格列汀片随机、开放、两周期、两序列、双交叉 健康人体空腹状态下生物等效性试验 |
| 申办者名称 | 南京正大天晴制药有限公司 |
| 试验状态 | 进行中 |
| 药物名称 | 磷酸西格列汀片 |
| 药物类型 | 化学药物 |
2、来曲唑片
| 登记号 | CTR20180891 |
| 适应症 | 治疗绝经后、雌激素受体阳性、孕激素受体阳性或受体状况不明的晚期乳腺癌患者,这些患者应为自然绝经或人工诱导绝经。 |
| 试验目的 | 研究试验制剂来曲唑片2.5mg和参比制剂来曲唑片(商品名:弗隆®)2.5mg健康成年受试者空腹和餐后状态的生物等效性。 |
| 试验专业题目 | 评估试验制剂来曲唑片2.5mg和参比制剂来曲唑片(商品名:弗隆)2.5mg空腹和餐后状态人体生物等效性研究。 |
| 申办者名称 | 海南日中天制药有限公司 |
| 试验状态 | 进行中 |
| 药物名称 | 来曲唑片 |
| 药物类型 | 化学药物 |
3、美洛昔康片
| 登记号 | CTR20180894 |
| 适应症 | 适用于类风湿性关节炎的症状治疗、疼痛性骨关节炎(关节病、退行性骨关节病)的症状治疗。 |
| 试验目的 | 评价中国健康成人口服国产美洛昔康片与参比制剂美洛昔康片是否具有生物等效性。 |
| 试验专业题目 | 美洛昔康片单中心、开放、随机、单剂量、两周期、两序列、交叉生物等效性研究 |
| 申办者名称 | 海南澳美华制药有限公司 |
| 试验状态 | 进行中 |
| 药物名称 | 美洛昔康片 |
| 药物类型 | 化学药物 |
4、盐酸阿米替林片
| 登记号 | CTR20180847 |
| 适应症 | 用于治疗各种抑郁症。本品的镇静作用较强,主要用于治疗焦虑性或激动性抑郁症。 |
| 试验目的 | 在空腹和餐后两种状态下的中国健康受试者中,以美国Sandoz Inc公司生产的盐酸阿米替林片(规格:25mg)为参比制剂,研究单剂量口服参比制剂和湖南洞庭药业股份有限公司生产的盐酸阿米替林片(规格:25mg)后阿米替林及其活性代谢产物去甲替林的体内经时过程,计算其药代动力学参数,并比较两者的人体相对生物利用度以评价生物等效性。 |
| 试验专业题目 | 盐酸阿米替林片(规格:25mg)在健康受试者中的单次剂量、随机、开放、两周期自身交叉设计的生物等效性研究 |
| 申办者名称 | 湖南洞庭药业股份有限公司/Hunan DongtingPharm.Co.Ltd. |
| 试验状态 | 进行中 |
| 药物名称 | 盐酸阿米替林片 |
| 药物类型 | 化学药物 |
5、阿立哌唑片
| 登记号 | CTR20180935 |
| 适应症 | 精神分裂症 |
| 试验目的 | 主要目的: 研究空腹单次口服阿立哌唑片受试制剂(5mg/片;上海上药中西制药有限公司)与参比制剂(ABILIFY®;5mg/片,大冢制药有限公司)后阿立哌唑在中国健康受试者体内的药代动力学行为,评价空腹口服两种制剂的生物等效性。 次要目的: 评价中国健康受试者单次口服阿立哌唑片受试制剂和参比制剂后的安全性。 |
| 试验专业题目 | 阿立哌唑片在空腹条件下的人体生物等效性试验 |
| 申办者名称 | 上海上药中西制药有限公司 |
| 试验状态 | 进行中 |
| 药物名称 | 阿立哌唑片 |
| 药物类型 | 化学药物 |
6、非布司他片
| 登记号 | CTR20180934 |
| 适应症 | 适用于痛风患者高尿酸血症的长期治疗。不推荐用于无临床症状的高尿酸血症。 |
| 试验目的 | 主要目的:以杭州朱养心药业有限公司生产的非布司他片为受试制剂,以Takeda Pharmaceuticals America, Inc生产的 非布司他片 (商品名:ULORIC®)为参比制剂,按生物等效性试验的相关规定,比较非布司他片在中国健康受试者体内的药代动力学行为, 评价两种制剂在空腹状态下的生物等效性。 |
| 试验专业题目 | 非布司他片在健康受试者中随机、开放、两制剂、单次给药、两周期、双交叉空腹状态下的生物等效性试验 |
| 申办者名称 | 杭州朱养心药业有限公司 |
| 试验状态 | 进行中 |
| 药物名称 | 非布司他片 |
| 药物类型 | 化学药物 |
本文内容由公众号原创编辑/排版,读者可用于个人学习、研究,以及其他非商业性或非盈利性用途,但将本文任何内容用于任意用途时,须征得公众号及相关权利人的授权许可。欢迎个人读者分享/传播相关资讯,如果喜欢我们平台的内容,请置顶公众号,并为我们点赞。
始发于微信公众号: