来源:湖南省药监局 整理:-雨轩
延伸阅读:

5月5日,湖南省药监局公布了湖南省2019年第2期药品质量公告。
2019年3–4月份,湖南省共完成药品监督抽检564批次,其中不符合标准规定的120批次(中药饮片为99批次),符合标准规定的444批次。
不合格列表:
| 序号 | 药品 品名 |
标示生产企业 | 不合格项目 | 备注 |
| 1 | 水蛭 | 贵州同源中药发展有限公司 | 【检查】酸碱度 | |
| 2 | 酒黄精 | 湖南省南国药都中药饮片有限公司 | 【检查】水分 | |
| 3 | 红参 | 江西百仁中药饮片有限公司 | 【性状】 | |
| 4 | 醋北柴胡 | 江西百仁中药饮片有限公司 | 【性状】 | |
| 5 | 山药 | 江西百仁中药饮片有限公司 | 【性状】 | |
| 6 | 醋北柴胡 | 湖南省南国药都中药饮片有限公司 | 【性状】 | |
| 7 | 重楼 | 湖南津湘制药有限公司 | 【含量测定】 | |
| 8 | 葛根 | 安徽广和中药股份有限公司 | 【性状】 | |
| 9 | 秦皮 | 安徽新兴中药饮片有限公司 | 【性状】、【鉴别】化学反应、薄层色谱 | |
| 10 | 白头翁 | 安徽致良中药饮片有限公司 | 【鉴别】薄层色谱 | |
| 11 | 莲子 | 药圣堂(湖南)制药有限公司 | 【性状】 | |
| 12 | 栀子 | 湖南善德堂中药饮片有限公司 | 【性状】 | |
| 13 | 山银花 | 江西和硕药业有限公司 | 【检查】二氧化硫残留量 | |
| 14 | 全蝎 | 湖南衡岳中药饮片公司 | 【性状】 | |
| 15 | 沉香 | 亳州中药饮片有限公司 | 【性状】 | |
| 16 | 全蝎 | 湖南省自然堂中药饮片有限公司 | 【性状】 | |
| 17 | 菊花 | 湖南兴蒙制药有限公司 | 【检查】二氧化硫残留量 | |
| 18 | 白及 | 湖南善德堂中药饮片有限公司 | 【性状】、【鉴别】显微特征、薄层色谱、【检查】二氧化硫残留量、总灰分 | |
| 19 | 金银花 | 湖南省金实堂中药饮片有限公司 | 【性状】、【含量测定】木樨草甘 | |
| 20 | 酸枣仁 | 湖南省金实堂中药饮片有限公司 | 【性状】、【鉴别】薄层色谱 | |
| 21 | 海金沙 | 湖南省金实堂中药饮片有限公司 | 【检查】总灰分 | |
| 22 | 薄荷 | 湖南省金实堂中药饮片有限公司 | 【含量测定】 | |
| 23 | 醋没药 | 永州市永靛中药饮片有限公司 | 【检查】酸不溶性灰分 、【含量测定】 | |
| 24 | 当归 | / | 【检查】二氧化硫残留量 | |
| 25 | 党参 | / | 【检查】水分、二氧化硫残留量 | |
| 26 | 玉竹 | / | 【检查】水分 | |
| 27 | 银耳 | / | 【检查】二氧化硫残留量 | |
| 28 | 银耳 | / | 【检查】二氧化硫残留量 | |
| 29 | 天麻 | / | 【检查】水分、二氧化硫残留量 | |
| 30 | 苍术 | / | 【检查】总灰分 、【含量测定】 | |
| 31 | 麸炒白术 | / | 【检查】水分 | |
| 32 | 麸炒苍术 | 湖南省南国药都中药饮片有限公司 | 【检查】水分 、总灰分 | |
| 33 | 山药 | 湖南省松龄堂中药饮片有限公司 | 【检查】二氧化硫残留量 | |
| 34 | 白芷 | 湖南新参芝林中药饮片有限公司 | 【性状】 | |
| 35 | 柴胡 | 江西樟树成方中药饮片有限公司 | 【性状】 | |
| 36 | 明党参 | 江西宏洁中药饮片有限公司 | 【检查】二氧化硫残留量 | |
| 37 | 明党参 | 江西青春康源中药饮片有限公司 | 【检查】二氧化硫残留量 | |
| 38 | 肉苁蓉 | 江西彭氏国药堂中药饮片有限公司 | 【性状】 | |
| 39 | 制川乌 | 芍花堂国药股份有限公司 | 【性状】 | |
| 40 | 桔梗 | 湖南新参芝林中药饮片有限公司 | 【性状】、【检查】二氧化硫残留量 | |
| 41 | 葛根 | 未标示生产企业 | 【检查】二氧化硫残留量 | 非法渠道购进 |
| 42 | 柴胡 | 未标示生产企业 | 【性状】 | 非法渠道购进 |
| 43 | 浙贝母 | 未标示生产企业 | 【性状】、【检查】二氧化硫残留量 | 非法渠道购进 |
| 44 | 苍术 | 未标示生产企业 | 【检查】总灰分 | 非法渠道购进 |
| 45 | 肉苁蓉 | 未标示生产企业 | 【性状】 | 非法渠道购进 |
| 46 | 制白附子 | 江西彭氏国药堂中药饮片有限公司 | 【浸出物】 | |
| 47 | 肉苁蓉片 | 樟树市庆仁中药饮片有限公司 | 【性状】 | |
| 48 | 贝母(平贝母) | 湖南省金实堂中药饮片有限公司 | 【性状】 | |
| 49 | 重楼 | 湖南省金实堂中药饮片有限公司 | 【性状】、【鉴别】显微特征 | |
| 50 | 薏苡仁 | 湖南省金实堂中药饮片有限公司 | 【性状】、【检查】杂质 | |
| 51 | 金樱子(金樱子肉) | 湖南省自然堂中药饮片有限公司 | 【性状】 | |
| 52 | 龟甲(醋龟甲) | 湖南省松龄堂中药饮片有限公司 | 【性状】 | |
| 53 | 益母草 | 湖南三湘中药饮片有限公司 | 【性状】、【含量测定】盐酸益母草碱 | |
| 54 | 桃仁 | 湖南三湘中药饮片有限公司 | 【性状】、【检查】羰基值 | |
| 55 | 白矾 | 湖南省自然堂中药饮片有限公司 | 【检查】铵盐、铁盐 | |
| 56 | 红花 | 湖南省南国药都中药饮片有限公司 | 【检查】酸不溶性灰分 | |
| 57 | 重楼 | 湖南省自然堂中药饮片有限公司 | 【性状】【含量测定】 【鉴别】(1)显微特征(2)薄层色谱 |
|
| 58 | 重楼 | 湖南津湘制药有限公司 | 【含量测定】 | |
| 59 | 小通草 | 湖南浯溪百草堂中药饮片有限公司 | 【性状】、【 鉴别】显微特征 | |
| 60 | 茜草 | 湖南春可回中药饮片有限公司 | 【性状】、【 鉴别】显微特征 | |
| 61 | 茜草 | 江西樟树国康中药饮片有限公司 | 【性状】、【 鉴别】显微特征 | |
| 62 | 醋北柴胡 | 湖南华夏湘众药业中药饮片有限公司 | 【性状】 | |
| 63 | 烫水蛭 | 湖南省金实堂中药饮片有限公司 | 【检查】酸碱度 | |
| 64 | 重楼 | 安徽广和中药股份有限公司 | 【鉴别】薄层色谱、【含量测定】 | |
| 65 | 蒲黄 | 湖南衡岳中药饮片有限公司 | 【鉴别】显微特征 | |
| 66 | 皂角刺 | 湖南省南国药都中药饮片有限公司 | 【性状】 | |
| 67 | 丝瓜络 | 安徽聚草中药饮片有限公司 | 【检查】总灰分 | |
| 68 | 大青叶 | 沈阳红药安徽制药 | 【性状】 | |
| 69 | 桑葚 | 亳州亳药堂药业有限公司 | 【检查】水分 | |
| 70 | 火麻仁 | 湖南三湘中药饮片有限公司 | 【性状】 | |
| 71 | 地骨皮 | 湖南省松龄堂中药饮片有限公司 | 【检查】总灰分 | |
| 72 | 地骨皮 | 湖南省金实堂中药饮片有限公司 | 【检查】总灰分 | |
| 73 | 地骨皮 | 湖南省南国药都中药饮片有限公司 | 【检查】总灰分 | |
| 74 | 山药 | 湖南省南国药都中药饮片有限公司 | 【性状】 【检查】二氧化硫残留量 |
|
| 75 | 茜草 | 湖南善德堂中药饮片有限公司 | 【性状】 | |
| 76 | 薄荷 | 湖南善德堂中药饮片有限公司 | 【含量测定】 | |
| 77 | 茜草 | 邵阳神农中药科技发展有限公司 | 【检查】总灰分; 酸不溶性灰分 【含量测定】 |
|
| 78 | 白茅根 | 湖南省自然堂中药饮片有限公司 | 【性状】 | |
| 79 | 麸炒苍术 | 湖南省南国药都中药饮片有限公司 | 【检查】总灰分 | |
| 80 | 甘草片 | 湖南省南国药都中药饮片有限公司 | 【检查】二氧化硫残留量 | |
| 81 | 麸炒苍术 | 湖南善德堂中药饮片有限公司 | 【鉴别】薄层色谱 【检查】总灰分 【含量测定】 |
|
| 82 | 丹参 | 湖南善德堂中药饮片有限公司 | 【检查】二氧化硫残留量 | |
| 83 | 地龙 | 长沙市浩昇中药饮片有限公司 | 【性状】 【检查】杂质; 总灰分; 酸不溶性灰分 |
|
| 84 | 炒地龙 | 永州市永靛中药饮片有限公司 | 【性状】 【检查】杂质 |
|
| 85 | 钩藤 | 永州市永靛中药饮片有限公司 | 【性状】 | |
| 86 | 水蛭 | 湖南然润堂中药有限公司 | 【检查】酸碱度 | |
| 87 | 天冬 | 湖南省自然堂中药饮片有限公司 | 【检查】二氧化硫残留量 | |
| 88 | 没药(醋) | 湖南省弘华中药饮片有限公司 | 【检查】酸不溶性灰分 | |
| 89 | 百合 | 湖南省南国药都中药饮片有限公司 | 【检查】二氧化硫残留量 | |
| 90 | 地骨皮 | 湖南省南国药都中药饮片有限公司 | 【检查】总灰分 | |
| 91 | 蒲黄 | 湖南亚飞中药饮片有限公司 | 【检查】总灰分; 酸不溶性灰分 【浸出物】 |
|
| 92 | 山药 | 湖南省南国药都中药饮片有限公司 | 【检查】二氧化硫残留量 | |
| 93 | 没药(醋) | 湖南省南国药都中药饮片有限公司 | 【检查】酸不溶性灰分 | |
| 94 | 天冬 | 湖南三湘中药饮片有限公司 | 【检查】二氧化硫残留量 | |
| 95 | 山药 | 湖南省南国药都中药饮片有限公司 | 【检查】二氧化硫残留量 | |
| 96 | 山药 | 湖南省弘华中药饮片有限公司 | 【检查】二氧化硫残留量 | |
| 97 | 杜仲(盐杜仲) | 昌都振兴中药饮片实业有限公司长沙分公司 | 【含量测定】 | |
| 98 | 没药 | 四川万禾中药饮片股份有限公司 | 【检查】总灰分; 酸不溶性灰分 |
|
| 99 | 小通草 | 湖南浯溪百草堂中药饮片有限公司 | 【性状】 【鉴别】显微特征 |
|
| 100 | 胃广平颗粒 | 益阳市第一中医医院 | 【检查】水分 | |
| 101 | 心脉康煎煮茶 | 金侨医院 | 【性状】 | |
| 102 | 脑脉苏煎煮茶 | 金侨医院 | 【性状】 | |
| 103 | 生发止痒酊 | 湖南中医药高等专科学校附属第一医院 | 【检查】微生物限度 | |
| 104 | 碳酸氢钠片 | 河北金砖药业有限公司 | 【检查】重量差异 | |
| 105 | 复方诺氟沙星滴耳液 | 张家界市人民医院 | 【含量测定】 | |
| 106 | 复方诺氟沙星滴耳液 | 张家界市人民医院 | 【含量测定】 | |
| 107 | 硫酸镁口服溶液 | 益阳市中心医院 | 【检查】微生物限度 | |
| 108 | 风痹泰胶囊 | 怀化市第五人民医院 | 【检查】水分; 装量差异 |
|
| 109 | 硫酸镁口服溶液 | 宁乡市人民医院 | 【性状】 | |
| 110 | 炉甘石洗剂 | 张家界市人民医院 | 【检查】微生物限度 | |
| 111 | 阴炎净洗液 | 麻阳苗族自治县人民医院 | 【检查】pH值 | |
| 112 | 复方杏仁止咳颗粒 | 邵东县中医医院 | 【鉴别】(2)薄层色谱 【检查】溶化性 |
|
| 113 | 丹参调肝颗粒 | 长沙方泰肝病医院 | 【检查】溶化性 | |
| 114 | 兰参肝康颗粒 | 长沙方泰肝病医院 | 【检查】溶化性 | |
| 115 | 氯霉素滴耳液 | 岳阳市一人民医院 | 【检查】有关物质; 装量 |
|
| 116 | 倍他米松乳膏 | 长沙鸿业皮肤病专科医院 | 【含量测定】 | |
| 117 | 复坤灵胶囊 | 沅陵县中医男性病医院 | 【鉴别】(4)薄层色谱 | |
| 118 | 双氯芬酸钠肠溶片 | 长春长红制药有限公司 | 【检查】有关物质 | |
| 119 | 天麻胶囊 | 吉林一正药业集团有限公司 | 【检查】水分 | |
| 120 | 富氧空气 | 衡阳华程医院有限公司 | 【鉴别】、【含量测定】 |
