
血压水平分类和定义
| 分类 | 收缩压 (mmHg) | 舒张压 (mmHg) | |
| 正常血压 | <120 | 和 | <80 |
| 正常高值 | 120-139 | 和(或) | 80-89 |
| 高血压 | ≥140 | 和(或) | ≥90 |
| 1级高血压(轻度) | 140-159 | 和(或) | 90-99 |
| 2级高血压(中度) | 160-179 | 和(或) | 100-109 |
| 3级高血压(重度) | ≥180 | 和(或) | ≥110 |
| 单纯收缩期高血压 | ≥140 | 和 | <90 |
二氢吡啶类
踝部水肿,头痛,面部潮红,牙龈增生
| 口服降压药物 | 每天剂量(mg) | 分服次数 |
| 氨氯地平 | 2.5~10 | 1 |
| 硝苯地平 | 10~30 | 2~3 |
| 硝苯地平缓释片 | 10~20 | 2 |
| 硝苯地平控释片 | 30~60 | 1 |
| 左旋氨氯地平 | 1.25~5 | 1 |
| 非洛地平缓释片 | 2.5~10 | 1 |
| 尼群地平 | 20~60 | 2~3 |
非二氢吡啶类
房室传导阻滞,心功能抑制
| 口服降压药物 | 每天剂量(mg) | 分服次数 |
| 维拉帕米 | 40~120 | 2~3 |
| 维拉帕米缓释片 | 120~240 | 1 |
| 地尔硫䓬缓释片 | 90~360 | 1~2 |
不良反应:咳嗽,血钾升高,血管性水肿
| 口服降压药物 | 每天剂量(mg) | 分服次数 |
| 卡托普利 | 25~300 | 2~3 |
| 依那普利 | 2.5~40 | 2 |
| 雷米普利 | 1.25~20 | 1 |
| 培哚普利 | 4~8 | 1 |
不良反应:血钾升高,血管性水肿(罕见)
| 口服降压药物 | 每天剂量(mg) | 分服次数 |
| 氯沙坦 | 25~100 | 1 |
| 缬沙坦 | 80~160 | 1 |
| 厄贝沙坦 | 150~300 | 1 |
| 替米沙坦 | 20~80 | 1 |
| 坎地沙坦 | 4~32 | 1 |
| 奥美沙坦 | 20~40 | 1 |
噻嗪类利尿药
血钾减低,血钠减低,血尿酸升高
| 口服降压药物 | 每天剂量(mg) | 分服次数 |
| 氢氯噻嗪 | 6.25~25 | 1 |
| 吲哒帕胺 | 0.625~2.5 | 1 |
| 吲哒帕胺缓释片 | 1.5 | 1 |
袢利尿药
血钾减低
| 口服降压药物 | 每天剂量(mg) | 分服次数 |
| 呋噻米 | 20~80 | 2 |
钾利尿药
血钾增高
| 口服降压药物 | 每天剂量(mg) | 分服次数 |
| 阿米洛利 | 5~10 | 1~2 |
| 氨苯蝶啶 | 25~100 | 1~2 |
醛固酮拮抗剂
血钾增高,男性乳房发育
| 口服降压药物 | 每天剂量(mg) | 分服次数 |
| 螺内酯 | 20~40 | 1~3 |
不良反应:支气管痉挛,心功能抑制
| 口服降压药物 | 每天剂量(mg) | 分服次数 |
| 比索洛尔 | 2.5~10 | 1 |
| 美托洛尔片 | 50~100 | 2 |
| 美托洛尔缓释片 | 47.5~190 | 1 |
| 阿替洛尔 | 12.5~50 | 1~2 |
不良反应:直立性低血压
| 口服降压药物 | 每天剂量(mg) | 分服次数 |
| 多沙唑嗪 | 1~16 | 1 |
| 哌唑嗪 | 1~10 | 2~3 |
| 特拉唑嗪 | 1~20 | 1~2 |
| 口服降压药物 | 每天剂量(mg) | 分服次数 | 不良反应 |
| 利血平 | 0.05~0.25 | 1 | 抑郁,心动过缓,消化性溃疡 |
| 可乐定 | 0.1~0.8 | 2~3 | 低血压,口干,嗜睡 |
| 主要成分与剂量 | 剂量(片/日) | 次数(次/日) | 不良反应 |
| 复方利血平片(利血平0.032mg/氢氯噻嗪3.1mg/双肼屈嗪4.2mg/异丙嗪2.1mg) | 1~3 | 2~3 | 消化性溃疡,困倦 |
| 珍菊降压片(可乐定0.03mg/氢氯噻嗪5mg) | 1~2 | 2~3 | 低血压、血钾异常 |
| 氯沙坦钾/氢氯噻嗪(氯沙坦钾50mg/氢氯噻嗪12.5mg)或(氯沙坦钾100mg/氢氯噻嗪12.5mg) | 1 | 1 | 偶见血管神经性水肿,血钾异常 |
| 缬沙坦/氢氯噻嗪(缬沙坦80mg/氢氯噻嗪12.5mg) | 1~2 | 1 | 同上 |
| 厄贝沙坦/氢氯噻嗪(厄贝沙坦150mg/氢氯噻嗪12.5mg) | 1 | 1 | 同上 |
| 培哚普利/吲达帕胺(培哚普利4mg/吲达帕胺1.25mg) | 1 | 1 | 咳嗽,偶见血管神经性水肿,血钾异常 |
| 氨氯地平/缬沙坦(氨氯地平5mg/缬沙坦80mg) | 1 | 1 | 头痛,踝部水肿,偶见血管神经性水肿 |

