
统计每周新增一致性评价注册申请、BE临床试验登记信息(7.23-7.29)
1、新增一致性评价注册申请
| 药品名称 | 企业 | 受理号 |
| 注射用盐酸吉西他滨 | 江苏豪森药业集团有限公司 | CYHB1850126 |
| 盐酸西替利嗪片 | 新华制药(高密)有限公司 | CYHB1850119 |
| 盐酸普萘洛尔片 | 江苏亚邦爱普森药业有限公司 | CYHB1850120 |
| 苯磺酸氨氯地平片 | 浙江为康制药有限公司 | CYHB1850121 |
| 多西他赛注射液 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | CYHB1840055 |
1、新增BE临床试验登记信息
重点品种
1、阿卡波糖片(北京博康健基因科技)
2、卡培他滨片(南京优科)
3、利伐沙班片(成都百裕、柯菲平、北京双鹭)
4、利格列汀片(石药欧意)
5、替格瑞洛片(苏州特瑞)
| 相关药物 | 申报企业 | 登记号 |
| 阿卡波糖片 | 北京博康健基因科技有限公司 | CTR20181019 |
| 阿莫西林胶囊 | 上海衡山药业有限公司 | CTR20180997 |
| 阿莫西林胶囊 | 上海海虹实业(集团)巢湖今辰药业有限公司 | CTR20181060 |
| 阿莫西林克拉维酸钾颗粒 | 先声药业有限公司 | CTR20180285 |
| 阿奇霉素片 | 苏州东瑞制药有限公司 | CTR20180694 |
| 氨磺必利片 | 深圳市泛谷药业股份有限公司 | CTR20181085 |
| 苯磺酸氨氯地平片 | 江苏康缘药业股份有限公司 | CTR20181209 |
| 苯磺酸氨氯地平片 | 浙江得恩德制药股份有限公司 | CTR20181129 |
| 苯磺酸氨氯地平片 | 北京天衡药物研究院南阳天衡制药厂 | CTR20181111 |
| 布洛芬缓释胶囊 | 吉林市吴太感康药业有限公司 | CTR20181243 |
| 单硝酸异山梨酯缓释片 | 齐鲁制药有限公司 | CTR20181093 |
| 地氯雷他定片 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | CTR20171675 |
| 地氯雷他定片 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | CTR20171674 |
| 恩替卡韦片 | 深圳科兴生物工程有限公司 | CTR20181081 |
| 奋乃静片 | 上海朝晖药业有限公司 | CTR20181046 |
| 氟康唑片 | 悦康药业集团上海制药有限公司 | CTR20180911 |
| 福多司坦片 | 宜昌东阳光长江药业股份有限公司 | CTR20181215 |
| 格列吡嗪片 | 上海上药信谊药厂有限公司 | CTR20180995 |
| 甲硝唑片 | 四川科伦药业股份有限公司 | CTR20181034 |
| 卡培他滨片 | 南京优科制药有限公司 | CTR20181233 |
| 拉米夫定片 | 安徽贝克生物制药有限公司 | CTR20181051 |
| 利伐沙班片 | 成都百裕制药股份有限公司 | CTR20180556 |
| 利伐沙班片 | 江苏柯菲平医药股份有限公司 | CTR20181172 |
| 利伐沙班片 | 北京双鹭药业股份有限公司 | CTR20181117 |
| 利格列汀片 | 石药集团欧意药业有限公司 | CTR20180222 |
| 磷酸奥司他韦胶囊 | 博瑞生物医药(苏州)股份有限公司 | CTR20180654 |
| 氯吡格雷片 | 惠州信立泰药业有限公司 | CTR20181140 |
| 氯氮平片 | 宁波大红鹰药业股份有限公司 | CTR20181194 |
| 氯氮平片 | 湖南洞庭药业股份有限公司 | CTR20181067 |
| 氯化钾缓释片 | 杭州民生药业有限公司 | CTR20181168 |
| 氯雷他定分散片 | 北京双鹭药业股份有限公司 | CTR20181122 |
| 马来酸阿法替尼片 | 齐鲁制药有限公司 齐鲁制药有限公司 | CTR20181100 |
| 那屈肝素钙注射液 | 天津红日药业股份有限公司 | CTR20181159 |
| 瑞舒伐他汀钙片 | 青岛黄海制药有限责任公司 | CTR20181020 |
| 沙库巴曲缬沙坦钠片 | 石药集团欧意药业有限公司 | CTR20181185 |
| 他达拉非口溶膜 | 齐鲁制药有限公司 | CTR20181059 |
| 他达拉非口溶膜 | 齐鲁制药有限公司 | CTR20181044 |
| 他达拉非片 | 海达舍画阁药业有限公司 | CTR20181048 |
| 替格瑞洛片 | 苏州特瑞药业有限公司 | CTR20181141 |
| 替格瑞洛片 | 苏州特瑞药业有限公司 | CTR20181139 |
| 头孢丙烯干混悬剂 | 国药集团汕头金石制药有限公司 | CTR20181000 |
| 头孢克洛胶囊 | 苏州中化药品工业有限公司 | CTR20181022 |
| 头孢拉定胶囊 | 香港澳美制药厂有限公司北京代表处 | CTR20181104 |
| 盐酸氨溴索分散片 | 烟台东诚大洋制药有限公司 | CTR20180998 |
| 盐酸氨溴索片 | 扬州市三药制药有限公司 | CTR20181096 |
| 盐酸氨溴索片 | 上海衡山药业有限公司 | CTR20181157 |
| 盐酸贝那普利片 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | CTR20180712 |
| 盐酸二甲双胍片 | 重庆康刻尔制药有限公司 | CTR20181061 |
| 盐酸克林霉素胶囊 | 天方药业有限公司 | CTR20181021 |
| 盐酸美金刚多奈哌齐缓释胶囊 | 福建省宝诺医药研发有限公司 | CTR20181210 |
| 盐酸美金刚多奈哌齐缓释胶囊 | 福建省宝诺医药研发有限公司 | CTR20181150 |
| 盐酸美金刚口溶膜 | 齐鲁制药有限公司 | CTR20181114 |
| 盐酸莫西沙星片 | 四川珍珠制药有限公司 | CTR20181195 |
| 盐酸伊伐布雷定片 | 北京百奥药业有限责任公司 | CTR20181216 |
| 盐酸左氧氟沙星胶囊 | 常州兰陵制药有限公司 | CTR20181170 |
| 依诺肝素钠注射液 | 天津红日药业股份有限公司 | CTR20180943 |
| 依折麦布片 | 北京百奥药业有限责任公司 | CTR20181072 |
| 吲达帕胺片 | 江苏亚邦强生药业有限公司 | CTR20181145 |
| 左炔诺孕酮片 | 上海信谊天平药业有限公司 | CTR20181015 |
注:数据来自药物临床试验登记及信息公示平台;登记日期并非试验开始日期;试验类型为生物等效性/生物利用度试验,试验目的不一定是为开展仿制药一致性评价。
“大筛说药-一致性评价专栏”,已收263个药品一致性评进展分析,长按下方图片,识别二维码订阅查看详细信息。

现在订阅专栏,还可加入“一致性评价药品代理”的高端微信群。订阅后,添加小狐微信,拉你入群。
点击阅读原文,立即订阅。
始发于微信公众号: 药筛