
| 药品名称 | 企业数 | 重点企业 |
| 盐酸二甲双胍片 | 100+ | |
| 盐酸二甲双胍肠溶片 | 10+ | 北京中惠等 |
| 盐酸二甲双胍肠溶胶囊 | 5 | 北京圣永等 |
| 盐酸二甲双胍胶囊 | 2 | 上海绿谷,常州兰陵 |
| 盐酸二甲双胍缓释片 | 10+ | 施贵宝等 |
| 盐酸二甲双胍缓释胶囊 | 4 | 哈药集团等 |
| 药品名称 | 规格 |
| 盐酸二甲双胍片 | 0.25g,0.5g |
| 盐酸二甲双胍肠溶片 | 0.25g,0.5g |
| 盐酸二甲双胍肠溶胶囊 | 0.25g,0.5g |
| 盐酸二甲双胍胶囊 | 0.25g,0.5g |
2018年2月,悦康药业最早提交盐酸二甲双胍缓释片一致性评价申请;
2018年3月9日,北京四环最早提交盐酸二甲双胍片一致性评价申请;
| 药品名称 | 企业名称 | 受理号 | 受理日期 |
| 盐酸二甲双胍缓释片 | 北京万辉双鹤药业有 | CYHB1840050 | 2018-07-09 |
| 盐酸二甲双胍缓释片 | 上海上药信谊药厂有限公司 | CYHB1850036 | 2018-05-07 |
| 盐酸二甲双胍缓释片 | 江苏德源药业股份有限公司 | CYHB1850033 | 2018-04-19 |
| 盐酸二甲双胍缓释片 | 悦康药业集团有限公司 | CYHB1850015 | 2018-02-26 |
| 盐酸二甲双胍片 | 北京京丰制药集团有限公司 | CYHB1850050 | 2018-05-15 |
| 盐酸二甲双胍片 | 贵州天安药业股份有限公司 | CYHB1850032 | 2018-05-07 |
| 盐酸二甲双胍片 | 广东华南药业集团有限公司 | CYHB1850022 | 2018-03-28 |
| 盐酸二甲双胍片 | 北京四环制药有限公司 | CYHB1850020 | 2018-03-09 |

| 申报企业 | 招募状态 | 公示日期 | 登记号 |
| 正大天晴药业集团股份有限公司 | 招募完成 | 2018-06-06 | CTR20180808 |
| 天方药业有限公司 | 已完成 | 2018-05-02 | CTR20180458 |
| 广东赛康制药厂有限公司 | 未招募 | 2018-04-19 | CTR20180476 |
| 石家庄市华新药业有限责任公司 | 已完成 | 2018-03-27 | CTR20180321 |
| 南京亿华药业有限公司 | 已完成 | 2018-02-12 | CTR20180073 |
| 青岛黄海制药有限责任公司 | 招募完成 | 2018-02-01 | CTR20180139 |
| 广东赛康制药厂有限公司 | 已完成 | 2018-01-11 | CTR20171595 |
| 广东赛康制药厂有限公司 | 未招募 | 2018-01-10 | CTR20171580 |
| 青岛黄海制药有限责任公司 | 主动暂停 | 2018-01-03 | CTR20171615 |
| 石家庄市华新药业有限责任公司 | 已完成 | 2017-12-14 | CTR20171315 |
| 上海上药信谊药厂有限公司 | 已完成 | 2017-11-10 | CTR20171163 |
| 北京万辉双鹤药业有限责任公司 | 已完成 | 2017-11-10 | CTR20171312 |
| 北京万辉双鹤药业有限责任公司 | 已完成 | 2017-11-02 | CTR20171306 |
| 深圳翰宇药业股份有限公司 | 已完成 | 2017-10-26 | CTR20171193 |
| 美罗药业股份有限公司 | 已完成 | 2017-09-29 | CTR20171143 |
| 江苏德源药业股份有限公司 | 已完成 | 2017-08-31 | CTR20170989 |
| 江苏德源药业股份有限公司 | 已完成 | 2017-08-31 | CTR20171003 |
| 正大天晴药业集团股份有限公司 | 招募中 | 2017-08-14 | CTR20170942 |
| 青岛百洋制药有限公司 | 招募中 | 2017-06-12 | CTR20170456 |
| 寿光富康制药有限公司 | 未招募 | 2017-05-18 | CTR20170501 |
| 兴安药业有限公司 | 已完成 | 2017-03-29 | CTR20170256 |
| 悦康药业集团有限公司 | 已完成 | 2017-01-25 | CTR20160826 |
| 申报企业 | 招募状态 | 公示日期 | 登记号 |
| 重庆科瑞制药(集团)有限公司 | 招募完成 | 2018-07-13 | CTR20180840 |
| 深圳海王药业有限公司 | 招募中 | 2018-07-11 | CTR20180909 |
| 天津市康瑞药业有限公司 | 招募完成 | 2018-07-09 | CTR20180793 |
| 郑州泰丰制药有限公司 | 未招募 | 2018-06-05 | CTR20180649 |
| 昆山培力药品有限公司 | 招募中 | 2018-05-23 | CTR20180693 |
| 河北天成药业股份有限公司 | 已完成 | 2018-05-21 | CTR20180719 |
| 天津太平洋制药有限公司 | 已完成 | 2018-05-11 | CTR20180361 |
| 哈药集团三精黑河药业有限公司 | 未招募 | 2018-05-11 | CTR20180501 |
| 哈尔滨珍宝制药有限公司 | 主动暂停 | 2018-05-06 | CTR20180513 |
| 郑州泰丰制药有限公司 | 未招募 | 2018-05-04 | CTR20180550 |
| 华北制药股份有限公司 | 未招募 | 2018-05-03 | CTR20180564 |
| 上海上药信谊药厂有限公司 | 未招募 | 2018-04-18 | CTR20180399 |
| 北京京丰制药集团有限公司 | 已完成 | 2018-03-18 | CTR20171651 |
| 深圳市中联制药有限公司 | 已完成 | 2018-03-12 | CTR20180266 |
| 上海衡山药业有限公司 | 已完成 | 2018-02-24 | CTR20180219 |
| 北京中惠药业有限公司 | 招募完成 | 2018-02-23 | CTR20180173 |
| 江苏苏中药业集团股份有限公司 | 招募中 | 2018-02-11 | CTR20180111 |
| 广东赛康制药厂有限公司 | 已完成 | 2018-02-06 | CTR20180097 |
| 寿光富康制药有限公司 | 未招募 | 2018-02-03 | CTR20180105 |
| 广东赛康制药厂有限公司 | 未招募 | 2018-01-26 | CTR20180099 |
| 中美上海施贵宝制药有限公司 | 已完成 | 2018-01-08 | CTR20171603 |
| 北京利龄恒泰药业有限公司 | 招募中 | 2018-01-05 | CTR20171321 |
| 蓬莱诺康药业有限公司 | 未招募 | 2018-01-03 | CTR20171444 |
| 石家庄以岭药业股份有限公司 | 已完成 | 2017-11-14 | CTR20171341 |
| 上海信谊天平药业有限公司 | 未招募 | 2017-11-10 | CTR20171340 |
| 广东华南药业集团有限公司 | 招募中 | 2017-10-19 | CTR20171161 |
| 贵州天安药业股份有限公司 | 已完成 | 2017-09-06 | CTR20171042 |
| 寿光富康制药有限公司 | 未招募 | 2017-05-24 | CTR20170529 |
| 北京四环制药有限公司 | 已完成 | 2017-04-19 | CTR20170375 |
寻 人
“一致性评价药品代理高端微信群”自开通以来,已经聚集多个来自全国各地的实力经销商,现定向邀请已经拥有通过一致性评价品种,或正在申报一致评价品种的生产企业高层管理人员入群(全国营销负责人以上级别),帮你寻找优质经销商客户。
欢迎符合条件的管理人员,添加客服“小狐”微信,经审核通过后,拉您入群。
“大筛说药-一致性评价专栏”,已收263个药品一致性评进展分析,长按下方图片,识别二维码订阅查看详细信息。

现在订阅专栏,还可加入“一致性评价药品代理”的高端微信群。订阅后,添加小狐微信,拉你入群。
点击阅读原文,立即订阅。
始发于微信公众号: 药筛