统计每周新增一致性评价注册申请、BE临床试验登记信息(7.9-7.15)
1、新增一致性评价注册申请
| 药品名称 | 企业名称 | 受理号 |
| 瑞舒伐他汀钙片 | 上海诺华贸易有限公司 | JYHB1840006 |
| 盐酸二甲双胍缓释片 | 北京万辉双鹤药业有限责任公司 | CYHB1840050 |
| 布洛芬颗粒 | 石药集团欧意药业有限公司 | CYHB1850109 |
2、新登记BE临床试验
本周重点品种:
盐酸美金刚缓释片(天士力)
阿卡波糖片(浙江海正)
硫酸氢氯吡格雷片(海南日中天)
| 相关药物 | 申报企业 | 登记号 |
| 盐酸美金刚缓释胶囊 | 江苏天士力帝益药业有限公司 | CTR20180920 |
| 盐酸氟桂利嗪胶囊 | 江苏平光制药(焦作)有限公司 | CTR20181014 |
| 盐酸二甲双胍片 | 重庆科瑞制药(集团)有限公司 | CTR20180840 |
| 盐酸二甲双胍片 | 深圳海王药业有限公司 | CTR20180909 |
| 盐酸二甲双胍片 | 天津市康瑞药业有限公司 | CTR20180793 |
| 盐酸苯海索片 | 常州康普药业有限公司 | CTR20180912 |
| 盐酸贝那普利片 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | CTR20181024 |
| 硝苯地平缓释片(II) | 河北医科大学制药厂 | CTR20180993 |
| 西他沙星片 | 江苏柯菲平医药股份有限公司 | CTR20181092 |
| 他达拉非片 | 海达舍画阁药业有限公司 | CTR20181047 |
| 双氯芬酸钠缓释片 | 南京易亨制药有限公司 | CTR20180983 |
| 羟苯磺酸钙胶囊 | 上海朝晖药业有限公司 | CTR20181065 |
| 齐多拉米双夫定片 | 昆明源瑞制药有限公司 | CTR20180967 |
| 匹伐他汀钙片 | 江苏万邦生化医药集团有限责任公司 | CTR20181026 |
| 马来酸依那普利片 | 上海新亚药业闵行有限公司 | CTR20181080 |
| 氯化钾缓释片 | 杭州民生药业有限公司 | CTR20181037 |
| 硫酸氢氯吡格雷片 | 海南日中天制药有限公司 | CTR20181116 |
| 利培酮片 | 天津药物研究院药业有限责任公司 | CTR20180856 |
| 利奈唑胺片 | 湖北广济药业股份有限公司 | CTR20180890 |
| 利福平胶囊 | 杭州民生药业有限公司 | CTR20180627 |
| 卡托普利片 | 上海旭东海普药业有限公司 | CTR20180900 |
| 吉非替尼片 | 浙江海正药业股份有限公司 | CTR20180968 |
| 格列齐特缓释片 | 宜昌人福药业有限责任公司 | CTR20181032 |
| 格列吡嗪控释片 | 南京易亨制药有限公司 | CTR20180979 |
| 富马酸酮替芬片 | 常州制药厂有限公司 | CTR20181077 |
| 呋塞米片 | 上海朝晖药业有限公司 | CTR20180785 |
| 非诺贝特胆碱缓释胶囊 | 重庆安格龙翔医药科技有限公司 | CTR20180664 |
| 非那雄胺片 | 湖北舒邦药业有限公司 | CTR20181027 |
| 厄贝沙坦片 | 浙江金立源药业有限公司 | CTR20181112 |
| 草酸艾司西酞普兰片 | 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 | CTR20180924 |
| 布洛芬片 | 青岛黄海制药有限责任公司 | CTR20181009 |
| 比卡鲁胺片 | 上海朝晖药业有限公司 | CTR20180906 |
| 苯磺酸氨氯地平片 | 国药集团容生制药有限公司 | CTR20180858 |
| 奥硝唑片 | 四川科伦药业股份有限公司 | CTR20181035 |
| 奥美拉唑碳酸氢钠胶囊 | 咸阳步长制药有限公司 | CTR20160009 |
| 奥氮平口崩片 | 江苏豪森药业集团有限公司 | CTR20180535 |
| 阿卡波糖片 | 浙江海正药业股份有限公司 | CTR20181017 |
| 阿德福韦酯胶囊 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | CTR20181101 |
注:数据来自药物临床试验登记及信息公示平台;登记日期并非试验开始日期;试验类型为生物等效性/生物利用度试验,试验目的不一定是为开展仿制药一致性评价。
“大筛说药-一致性评价专栏”,已收263个药品一致性评进展分析,长按下方图片,识别二维码订阅查看详细信息。

现在订阅专栏,还可加入“一致性评价药品代理”的高端微信群。订阅后,添加小狐微信,拉你入群。
点击阅读原文,立即订阅。
始发于微信公众号: 药筛