点击上方的 行舟Drug ▲ 添加关注

昨晚《财富》杂志发布了2018年度世界500强排行榜单,辉瑞、诺华、罗氏等多个我们熟悉的制药企业在列,和去年相比,雅培和勃林格殷格翰今年新进入榜单。
在上榜公司数量上,今年中国公司数量增长迅猛,达到了120家,非常接近第一位的美国126家,远超第三位的日本52家,中国医药行业中上榜两家公司仍为国药集团和华润集团,国药集团排名从去年的199名前进到194名,2017年营收约为518亿美元,利润6.9亿美元,华润集团排名不变仍为86名,2017年营收约822亿美元,利润31.5亿美元。
沃尔玛仍然是全球最大公司,这已经是连续5年位居世界500强榜首,今年底2、3、4名依然是中国的3家公司:国家电网、中石化、中石油,名次没有变化。
大咪首先把榜单中的大家熟悉的制药公司列举下,共13家(单位:百万美元)。
| 18‘ | 17’ | 公司 | 营收 | 利润 |
| 100 | 97 | 强生 | 76450 | 1300 |
| 169 | 169 | 罗氏 | 56634.2 | 8770.6 |
| 187 | 173 | 辉瑞 | 52546 | 21308 |
| 193 | 174 | 拜耳 | 51933.1 | 8269.3 |
| 203 | 186 | 诺华 | 50135 | 7703 |
| 271 | 240 | 赛诺菲 | 40809.7 | 9506.9 |
| 276 | 255 | 默沙东 | 40122 | 2394 |
| 290 | 273 | 葛兰素史克 | 38867.8 | 1972.6 |
| 298 | 335 | 费森尤斯 | 38196.8 | 2044.8 |
| 422 | 429 | 艾伯维 | 28216 | 5309 |
| 433 | — | 雅培 | 27390 | 477 |
| 455 | 358 | 吉利德科学 | 26107 | 4628 |
| 491 | — | 勃林格殷格翰 | 23888 | -258.1 |
为了让小伙伴们对全球医疗健康版图增进了解,下面也列举下本年度上榜的所有医疗健康类及相关公司,不仅仅是制药业务,共有28家(单位:百万美元)。
| 18‘ | 17’ | 公司 | 营收 | 利润 |
| 13 | 11 | 麦克森 | 208357 | 67 |
| 15 | 13 | 联合健康 | 201159 | 10558 |
| 17 | 14 | CVS Health | 184765 | 6622 |
| 25 | 23 | 美源伯根 | 153143.8 | 364.5 |
| 34 | 35 | 康德乐 | 129976 | 1288 |
| 43 | 37 | 沃博联 | 118214 | 4078 |
| 61 | 53 | 快捷药方 | 100064.6 | 4517.4 |
| 70 | 70 | Anthem | 90039.4 | 3842.8 |
| 86 | 86 | 华润 | 82184.1 | 3151.9 |
| 100 | 97 | 强生 | 76450 | 1300 |
| 169 | 169 | 罗氏 | 56634.2 | 8770.6 |
| 187 | 173 | 辉瑞 | 52546 | 21308 |
| 193 | 174 | 拜耳 | 51933.1 | 8269.3 |
| 194 | 199 | 国药集团 | 51844.4 | 690.1 |
| 203 | 186 | 诺华 | 50135 | 7703 |
| 215 | 214 | HCA 医疗 | 47653 | 2216 |
| 263 | 256 | 信诺 | 41616 | 2237 |
| 271 | 240 | 赛诺菲 | 40809.7 | 9506.9 |
| 276 | 255 | 默沙东 | 40122 | 2394 |
| 290 | 273 | 葛兰素史克 | 38867.8 | 1972.6 |
| 298 | 335 | 费森尤斯 | 38196.8 | 2044.8 |
| 376 | 361 | 3M | 31657 | 4858 |
| 396 | 377 | 美敦力 | 29710 | 4028 |
| 417 | 403 | PHOENIX医药 | 28401.3 | 184.4 |
| 422 | 429 | 艾伯维 | 28216 | 5309 |
| 433 | — | 雅培 | 27390 | 477 |
| 455 | 358 | 吉利德科学 | 26107 | 4628 |
| 491 | — | 勃林格殷格翰 | 23888 | -258.1 |
文章信息源于公众号医药代表,登载该文章目的为更广泛的传递行业信息,不代表赞同其观点或对其真实性负责。文章版权归原作者及原出处所有,文章内容仅供参考。本网拥有对此声明的最终解释权,若无意侵犯版权,请联系小编删除。
学如逆水行舟,不进则退;
心似平原走马,易放难收。
始发于微信公众号: 行舟Drug
