
统计每周新增一致性评价注册申请、BE临床试验登记信息(7.2-7.8)
1、新增一致性评价注册申请
本周亮点:
注射用奥沙利铂(江苏恒瑞);
盐酸多奈哌齐片(重庆植恩药业);
盐酸克林霉素胶囊(人福药业).
| 药品名称 | 企业名称 | 受理号 |
| 注射用奥沙利铂 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | CYHB1850101 |
| 盐酸多奈哌齐片 | 重庆植恩药业有限公司 | CYHB1840049 |
| 坎地沙坦酯片 | 浙江永宁药业股份有限公司 | CYHB1850105 |
| 盐酸艾司洛尔注射液 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | CYHB1840045 |
| 盐酸克林霉素胶囊 | 宜昌人福药业有限责任公司 | CYHB1840046 |
| 盐酸氨溴索注射液 | 海南全星制药有限公司 | CYHB1840047 |
| 多潘立酮片 | 四川维奥制药有限公司 | CYHB1850112 |
| 乳酸左氧氟沙星片 | 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 | CYHB1850108 |
| 阿莫西林胶囊 | 先声药业有限公司 | CYHB1850106 |
| 盐酸苯海索片 | 江苏天士力帝益药业有限公司 | CYHB1850107 |
| 蒙脱石散 | 杭州康恩贝制药有限公司 | CYHB1840042 |
2、新登记BE临床试验
本周重点品种:
奥美拉唑肠溶胶囊(悦康药业)
伏立康唑片(长春海悦)
非布司他片(杭州朱养心)
奥美沙坦酯片(北京万生药业)
| 药品名称 | 申办者 | 登记号 |
| 奥美拉唑肠溶胶囊 | 悦康药业集团有限公司 | CTR20180999 |
| 伏立康唑片 | 长春海悦药业股份有限公司 | CTR20180845 |
| 非布司他片 | 杭州朱养心药业有限公司 | CTR20180940 |
| 奥美沙坦酯片 | 北京万生药业有限责任公司 | CTR20180843 |
| 盐酸环丙沙星片 | 开封制药(集团)有限公司 | CTR20180807 |
| 呋塞米片 | 天津力生制药股份有限公司 | CTR20180841 |
| 维格列汀片 | 河北仁合益康药业有限公司 | CTR20180820 |
| 盐酸克林霉素胶囊 | 广州一品红制药有限公司 | CTR20180832 |
| 劳拉西泮片 | 香港澳美制药厂有限公司北京代表处 | CTR20180798 |
| 头孢氨苄胶囊 | 佛山手心制药有限公司 | CTR20180853 |
| 尼莫地平注射液(Ⅱ) | 沈阳东星医药科技有限公司 | CTR20180784 |
| 富马酸喹硫平片 | 广东东阳光药业有限公司 | CTR20180916 |
| 拉科酰胺注射液 | 江西青峰药业有限公司 | CTR20180921 |
| 盐酸美金刚片 | 四川美大康药业股份有限公司 | CTR20180956 |
| 盐酸克林霉素胶囊 | 石药集团欧意药业有限公司 | CTR20180821 |
| 阿德福韦酯片 | 天津泰普药品科技发展有限公司 | CTR20180901 |
| 苯磺酸氨氯地平片 | 山西华元医药生物技术有限公司 | CTR20180874 |
| 吲达帕胺片 | 远大医药(中国)有限公司 | CTR20180406 |
| 利培酮口崩片 | 齐鲁制药有限公司 | CTR20181001 |
| 盐酸倍他司汀片 | 上海中西三维药业有限公司 | CTR20180942 |
| 盐酸异丙嗪片 | 常州康普药业有限公司 | CTR20180822 |
| 磷酸西格列汀片 | 南京正大天晴制药有限公司 | CTR20180846 |
| 吲达帕胺缓释片 | 合肥合源药业有限公司 | CTR20180904 |
| 氢溴酸右美沙芬片 | 广东华南药业集团有限公司 | CTR20180981 |
| 双氯芬酸钠缓释片 | 南京易亨制药有限公司 | CTR20180985 |
| 缬沙坦片 | 湖南千金湘江药业股份有限公司 | CTR20181053 |
| 单硝酸异山梨酯片 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | CTR20180899 |
| 索磷布韦片 | 南京正大天晴制药有限公司 | CTR20180923 |
| 苯磺酸氨氯地平/阿托伐他汀钙片 | 北京红惠生物制药股份有限公司 | CTR20180824 |
| 注射用替莫唑胺 | 江苏天士力帝益药业有限公司 | CTR20180814 |
| 恩替卡韦片 | 福建广生堂药业股份有限公司 | CTR20180474 |
| 恩替卡韦胶囊 | 海南中和药业股份有限公司 | CTR20180951 |
| 盐酸美金刚片 | 四川美大康药业股份有限公司 | CTR20180407 |
| 他达拉非片 | 海达舍画阁药业有限公司 | CTR20180578 |
| 瑞舒伐他汀钙片 | 赤峰赛林泰药业有限公司 | CTR20180897 |
| 沙格列汀片 | 江苏豪森药业集团有限公司 | CTR20181062 |
| 氟哌噻吨美利曲辛片 | 丹麦灵北制药有限公司 | CTR20180678 |
| 盐酸厄洛替尼片 | 江苏豪森药业集团有限公司 | CTR20160564 |
| 盐酸贝那普利片 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | CTR20180633 |
注:数据来自药物临床试验登记及信息公示平台;登记日期并非试验开始日期;试验类型为生物等效性/生物利用度试验,试验目的不一定是为开展仿制药一致性评价。
“大筛说药”一致性评价专栏,已收录所有《289目录》品种,以及部分热门药品。长按下方图片,识别二维码即可订阅查看更详细信息。

现在订阅专栏,还可加入“一致性评价药品代理”的高端微信群。订阅后,添加小狐微信,拉你入群。
点击阅读原文,立即订阅。
始发于微信公众号: 药筛