
统计每周新增一致性评价注册申请、BE临床试验登记信息(6.18-6.24)
1、新增一致性评价注册申请
本周亮点:
注射用硼替佐米(齐鲁制药);
厄贝沙坦片(南京长澳);
| 药品名称 | 企业名称 | 受理号 |
| 厄贝沙坦片 | 南京长澳制药有限公司 | CYHB1850095 |
| 苯磺酸氨氯地平片 | 辰欣药业股份有限公司 | CYHB1850083 |
| 头孢呋辛酯片 | 广州白云山天心制药股份有限公司 | CYHB1850087 |
| 注射用硼替佐米 | 齐鲁制药有限公司 | CYHB1840039 |
| 注射用硼替佐米 | 齐鲁制药有限公司 | CYHB1840040 |
| 阿昔洛韦片 | 四川科伦药业股份有限公司 | CYHB1850090 |
| 阿昔洛韦片 | 四川科伦药业股份有限公司 | CYHB1850091 |
| 阿昔洛韦片 | 四川科伦药业股份有限公司 | CYHB1850092 |
2、新登记BE临床试验
本周重点品种:
丙泊酚中/长链脂肪乳注射液(江苏恒瑞医药)
索磷布韦片(正大天晴)
| 相关药物 | 申报企业 | 登记号 |
| 卡马西平片 | 上海中西三维药业有限公司 | CTR20180949 |
| 丙泊酚中/长链脂肪乳注射液 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | CTR20180932 |
| 盐酸普拉克索缓释片 | 北京北大维信生物科技有限公司 | CTR20180870 |
| 辛伐他汀片 | 宜昌东阳光长江药业股份有限公司 | CTR20180764 |
| 索磷布韦片 | 南京正大天晴制药有限公司 | CTR20180815 |
| 多潘立酮片 | 江西捷众制药有限公司 | CTR20180689 |
| 头孢呋辛酯胶囊 | 海南日中天制药有限公司 | CTR20180926 |
| 阿莫西林胶囊 | 四川依科制药有限公司 | CTR20180910 |
| 咪达那新片 | 昆明积大制药股份有限公司 | CTR20180804 |
| 阿托伐他汀钙胶囊 | 天方药业有限公司 | CTR20180795 |
| 头孢氨苄胶囊 | 长春迪瑞制药有限公司 | CTR20180671 |
| 盐酸异丙嗪片 | 天津力生制药股份有限公司 | CTR20180842 |
注:数据来自药物临床试验登记及信息公示平台;登记日期并非试验开始日期;试验类型为生物等效性/生物利用度试验,试验目的不一定是为开展仿制药一致性评价。
“大筛说药”一致性评价专栏,已收录所有《289目录》品种,以及部分热门非《289目录》药品。
长按下方图片,识别二维码即可订阅查看更详细信息。

现在订阅专栏,还可加入“一致性评价药品代理”的高端微信群。
订阅后,添加小狐微信,拉你入群。
点击阅读原文,立即订阅。
始发于微信公众号: 药筛